Nuova residenza in costruzione a Locarno-Solduno ubicata in posizione interessante a 10 minuti a piedi da Città Vecchia ed in prossimità dei mezzi pubblici bus e treno.
Il progetto è composto da due costruzioni moderne di 7 piani fuori terra di cui una di 12 appartamenti e l’altra di 6 appartamenti.
La Residenza dispone di una zona verde comune.
Gli edifici dispongono delle più recenti norme risparmio energetico:
illuminazione led nelle aree comuni;
impianto fotovoltaico in copertura;
riscaldamento a pavimento radiante;
raffrescamento estivo;
lamelle esterne elettriche;
i materiali e le finiture sono di livello medio;
predisposizione per la ricezione di tv via cavo e satellite;
impianto di videocitofono.
Accesso dalla strada per autorimessa sotterranea tramite lift auto. Cantine ed ascensore per i piani superiori. Locale tecnico con Termopompa e locale elettrico.
4 posteggi esterni. Entrata privata e comune per i 2 edifici con un camminamento coperto. Mentre le entrate per i due edifici sono separate e dispongono di un porticato. Nella zona centrale trova spazio un giardino con piante e fiori, panchine e illuminazione. Si dispone pure di una sala multiuso, un locale ad uso sanitario, deposito biciclette, cantine locale custode e lavanderie comuni con contabilizzazione tramite tessera.
12 appartamenti da 2,5 locali con una superficie di 45 metri quadrati circa: soggiorno-pranzo-cucina, camera, bagno, 1 o 2 terrazze. Alcuni appartamenti hanno la possibilità di un'impostazione di arredo fisso per disabili o anziani con poca autonomia deambulatoria.
6 appartamenti da 4,5 locali di 90 metri quadrati circa con soggiorno-pranzo, cucina-dispensa, 3 camere, doppi servizi e 2 terrazze da 20 e 4 metri quadrati. Predisposizione per colonna lava-asciuga al piano.
Gli appartamenti saranno disponibili a partire da aprile 2017. Il promotore rende attenti gli acquirenti sul fatto che vi possano essere divergenze tra quanto viene riportato in questo sito e quanto verrà riprodotto sui disegni esecutivi, essendo stato pubblicato prima dell’inizio dei lavori.
BLOCCO A | Locali | Piano | Superficie netta m2 | Cantina m2 | Balconi m2 | TOTALE m2 | AFFITTO * * * (spese escluse) |
Spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 disabili * * | 2.5 | P 1 | 44.60 | 4.60 | 13.70 | 62.90 | 1'310.- | 120.- |
Appartamento 2 disabili * * | 2.5 | P 1 | 44.60 | 4.00 | 9.60 | 58.20 | 1'300.- | 120.- |
Appartamento 3 | 2.5 | P 2 | 44.60 | 4.60 | 13.70 | 62.90 | 1'320.- | 120.- |
Appartamento 4 | 2.5 | P 2 | 44.60 | 5.00 | 9.60 | 59.20 | 1'310.- | 120.- |
Appartamento 5 | 2.5 | P 3 | 44.60 | 5.00 | 13.70 | 63.30 | 1'330.- | 120.- |
Appartamento 6 | 2.5 | P 3 | 44.60 | 5.00 | 9.60 | 59.20 | 1'320.- | 120.- |
Appartamento 7 | 2.5 | P4 | 44.60 | 4.90 | 13.70 | 63.20 | 1'340.- | 120.- |
Appartamento 8 | 2.5 | P 4 | 44.60 | 4.90 | 9.60 | 59.10 | 1'330.- | 120.- |
Appartamento 9 | 2.5 | P 5 | 44.60 | 4.90 | 13.70 | 63.20 | 1'350.- | 120.- |
Appartamento 10 | 2.5 | P 5 | 44.60 | 4.90 | 9.60 | 59.10 | 1'340.- | 120.- |
Appartamento 11 | 2.5 | P 6 | 44.60 | 5.00 | 13.70 | 63.30 | 1'360.- | 120.- |
Appartamento 12 | 2.5 | P 6 | 44.60 | 5.00 | 9.60 | 59.20 | 1'350.- | 120.- |
BLOCCO B | Locali | Piano | Superficie netta m2 | Cantina m2 | Balconi m2 | TOTALE m2 | AFFITTO * * * | Spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 | 4.5 | P 1 | 89.70 | 4.60 | 23.60 | 117.90 | 1'900.- | 220.- |
Appartamento 2 | 4.5 | P 2 | 89.70 | 4.60 | 23.60 | 117.90 | 1'920.- | 220.- |
Appartamento 3 | 4.5 | P 3 | 89.70 | 4.25 | 23.60 | 117.55 | 1'940.- | 220.- |
Appartamento 4 | 4.5 | P 4 | 89.70 | 5.20 | 23.60 | 118.50 | 1'960.- | 220.- |
Appartamento 5 | 4.5 | P 5 | 89.70 | 4.00 | 23.60 | 117.30 | 1'980.- | 220.- |
Appartamento 6 | 4.5 | P 6 | 89.70 | 4.00 | 23.60 | 117.30 | 2'200.- | 220.- |
POSTEGGI | Piano | NUMERO DI PARCHEGGI | DISPONIBILI | AFFITTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posteggi coperti | P -1 | 14 | 14 | 120.- | |||
Posteggi coperti disabili | P -1 | 1 | 1 | 120.- | |||
Posteggi esterni | P -1 | 4 | 4 | 80.- |
NB: le superfici sono valori indicativi che possono subire leggeri cambiamenti a completamento dell'opera.
** NB: in base alla richiesta di persone disabili il numero appartamenti predisposti potrebbe aumentare.
*** NB: i prezzi degli appartamenti possono differire in base al piano in cui si collocano.