Contesto
Nuova residenza a Locarno-Solduno ubicata in posizione interessante a 10 minuti a piedi da Città Vecchia ed in prossimità dei mezzi pubblici bus e treno.
Caratteristiche del progetto
Gli edifici dispongono delle più recenti norme risparmio energetico:
illuminazione led nelle aree comuni;
impianto fotovoltaico in copertura;
riscaldamento a pavimento radiante;
raffrescamento estivo;
lamelle esterne elettriche;
i materiali e le finiture sono di livello medio;
predisposizione per la ricezione di tv via cavo e satellite;
impianto di videocitofono.
Appartamenti
Disponibilità
BLOCCO A | Locali | Piano | Superficie netta m2 | Cantina m2 | Balconi m2 | TOTALE m2 | Affitto netto |
acconto spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 AMMOBILIATO | 2.5 | P 1 | 44.60 | 4.60 | 9.60 | 58.80 | 1'600.-- | |
Appartamento 2 AMMOBILIATO | 2.5 | P 1 | 44.60 | 4.00 | 13.70 | 62.30 | 1'650.-- | |
Appartamento 3 AFFITTATO | 2.5 | P 2 | 44.60 | 4.60 | 9.60 | 58.80 | ||
Appartamento 4 LIBERO | 2.5 | P 2 | 44.60 | 5.00 | 13.70 | 63.30 | 1'180.-- | 120.-- |
Appartamento 5 AFFITTATO | 2.5 | P 3 | 44.60 | 5.00 | 9.60 | 59.20 | ||
Appartamento 6 LIBERO | 2.5 | P 3 | 44.60 | 5.00 | 13.70 | 63.30 | 1'210.-- | 120.-- |
Appartamento 7 LIBERO | 2.5 | P4 | 44.60 | 4.90 | 9.60 | 59.10 | 1'220.-- | 120.-- |
Appartamento 8 LIBERO | 2.5 | P 4 | 44.60 | 4.90 | 13.70 | 63.20 | 1'240.-- | 120.-- |
Appartamento 9 LIBERO | 2.5 | P 5 | 44.60 | 4.90 | 9.60 | 59.10 | 1'250.-- | 120.- |
Appartamento 10 AFFITTATO | 2.5 | P 5 | 44.60 | 4.90 | 13.70 | 63.20 | ||
Appartamento 11 AFFITTATO | 2.5 | P 6 | 44.60 | 5.00 | 9.60 | 59.20 | ||
Appartamento 12 AFFITTATO | 2.5 | P 6 | 44.60 | 5.00 | 13.70 | 63.30 |
BLOCCO B | Locali | Piano | Superficie netta m2 | Cantina m2 | Balconi m2 | Totale m2 | Affitto netto | Acconto spese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 AFFITTATO | 4.5 | P 1 | 89.70 | 4.60 | 23.60 | 117.90 | ||
Appartamento 2 AFFITTATO | 4.5 | P 2 | 89.70 | 4.60 | 23.60 | 117.90 | ||
Appartamento 3 LIBERO | 4.5 | P 3 | 89.70 | 4.00 | 23.60 | 117.55 | 1'650.-- | 240.-- |
Appartamento 4 AFFITTATO | 4.5 | P 4 | 89.70 | 5.20 | 23.60 | 118.50 | ||
Appartamento 5 AFFITTATO | 4.5 | P 5 | 89.70 | 4.00 | 23.60 | 117.30 | ||
Appartamento 6 AFFITTATO | 4.5 | P 6 | 89.70 | 4.25 | 23.60 | 117.30 |
POSTEGGI | Piano | NUMERO DI PARCHEGGI | DISPONIBILI | AFFITTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posteggi coperti | P -1 | 14 | 14 | 120.- | |||
Posteggi coperti disabili | P -1 | 1 | 1 | 120.- | |||
Posteggi esterni | P -1 | 4 | 4 | 80.- |
NB: le superfici sono valori indicativi che possono subire leggeri cambiamenti a completamento dell'opera.
Prenotazioni
ISTRUZIONI PER l’INVIO DEL FORMULARIO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE
– Clicca sul pulsante qui sotto e scarica il formulario
– Clicca sul pulsante qui sotto e scarica il formulario
– Compila il formulario con tutti tutti i dati richiesti
– Invia il formulario compilato all'indirizzo mail: info@residenzainselva.ch
– Invia il formulario compilato all'indirizzo mail: info@residenzainselva.ch
Residenza in Selva
- Via Vallemaggia 51 6600 Solduno